Smart Watch Garmin Fenix 6X Pro Solar Edition 51MM
GANA ENERGÍA PARA CUALQUIER AVENTURA CON LA CARGA SOLAR
El fēnix 6X Pro Solar, el primero de nuestros relojes con función de carga solar, elimina los límites de hasta dónde puedes llegar. El cristal Power Glass™ de 1,4″ utiliza la luz del sol para alargar la autonomía de la batería en tus aventuras.
La luz del sol proporciona un suministro de energía gratuito para el reloj y alarga el tiempo entre cargas
Consigue hasta 24 días de batería con la función de carga solar. Es como una expedición de 3 semanas y aun así te sobraría tiempo.
La función PacePro™ te ayuda a correr de manera más inteligente en diferentes tipos de terreno
Mapas preinstalados con más de 2000 estaciones de esquí de todo el mundo
Sincroniza tus servicios de streamingfavoritos y escucha música sin el teléfono
BATERÍA CON CARGA SOLAR
Disfruta de hasta 21 días de batería en el modo reloj inteligente, que se puede alargar 3 días más con la carga solar3, y 15 horas en el modo GPS con música, más una hora adicional con la carga solar3.
CALIDAD A TRAVÉS DEL DISEÑO
El resistente y sofisticado diseño cuenta con una amplia pantalla de 1.4″ que es un 36% más grande que la de los modelos fēnix anteriores. Cumple con el estándar militar estadounidense de rendimiento térmico, resistencia a los golpes e impermeabilidad.
MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
Adapta la apariencia a tu estilo de vida al elegir entre una selección de correas QuickFit que añadir al bisel de titanio o titanio con revestimiento de DLC gris carbón.
Lleva el rendimiento a un nuevo nivel.
APLICACIONES DEPORTIVAS
Utiliza los perfiles de actividad preinstalados para trail y track running, natación, carrera, ciclismo, senderismo, remo, esquí, golf y mucho más.
REGISTRO DE ESQUÍ NÓRDICO
Este perfil puede distinguir entre esquí y escalada y, a continuación, muestra métricas específicas para ascenso o descenso.
XC SKI DYNAMICS
Al vincularlo con la correa para el pecho HRM-Pro™ (se vende por separado), la métrica de potencia para esquí te ayuda a medir la carga de ejercicio real de tus entrenos de fondo.
DINÁMICA DE CICLISMO DE MONTAÑA
Realiza un seguimiento de los detalles de cada recorrido con métricas de ciclismo de montaña, además de mediciones de dificultad y fluidez especializadas que puntúan la dificultad de los senderos y la suavidad con la que desciendes, lo que te ofrece una puntuación que superar la próxima vez.
FUNCIONES PARA SURF
Tenlo todo preparado para surfear. fenix® 6X - Pro Solar Edition funciona con Surfline® Sessions™, para crear un vídeo de cada ola que surfees frente a una cámara Surfiline, así podrás verlos después y comprobar cómo lo has hecho.
SESIONES DE ENTRENAMIENTO ANIMADAS
Este reloj incluye sesiones de entrenamiento de cardio, fuerza, yoga y pilates fáciles de seguir a través de la pantalla del reloj. Elige entre las sesiones de entrenamiento animadas preinstaladas o descarga más en la comunidad online Garmin Connect™.
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA
Obtén datos de la frecuencia cardiaca1 y alertas si continúa demasiado alta o demasiado baja mientras estás en reposo. Mide la intensidad del esfuerzo del corazón durante actividades, incluso debajo el agua.
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™
Optimiza las reservas de energía de tu organismo con ayuda de los datos de variabilidad de la frecuencia cardiaca, estrés y sueño, entre otros, para saber cuándo estás preparado para ponerte en marcha o cuándo necesitas descansar.
CONTROL DE RECUPERACIÓN
Después de cada sesión de entrenamiento, el tiempo de recuperación te permite saber cuándo estarás listo para otra dura sesión. Incluso tiene en cuenta la intensidad del entreno y factores como el estrés, la actividad diaria y el sueño.
SUGERENCIAS DE SESIONES DE ENTRENAMIENTO DIARIAS
Recibe recomendaciones de carrera y ciclismo adaptadas a tus preferencias y a tu forma física en función de tu carga y estado de entreno actuales.
TECNOLOGÍA PACEPRO™
La innovadora función función PacePro te ayuda a mantener el ritmo adecuado con indicaciones adaptadas a la pendiente del trayecto.
CAMPOS DE GOLF
Accede a los coloridos mapas CourseView para obtener más de 43.000 campos de golf de todo el mundo y utiliza las funciones de localización de objetivos y PlaysLike Distance.
ADMINISTRADOR DE ENERGÍA
Descubre cómo la configuración y los sensores influyen en la autonomía de la batería de tu reloj y realiza directamente los cambios que desees para prolongarla.
SEGUIMIENTO DE LA HIDRATACIÓN
Te permite registrar las tomas diarias de líquido para recordarte que debes mantener un buen nivel de hidratación. Si activas el objetivo automático, podrás ver tu pérdida de líquidos estimada tras una actividad; el objetivo se reajustará en consecuencia.
MÉTRICAS DE RENDIMIENTO
Consulta métricas de entrenamiento avanzadas que incluyen dinámica de carrera1, VO2 máximo adaptado al calor y la altitud, control de recuperación y mucho más.
CONTROL AVANZADO DEL SUEÑO
Obtén un desglose de las fases de sueño; ligero, profundo y MOR. Puedes verlo todo en un widget específico que incluye tu puntuación de estrés, entre otros datos.
ESTADO DE VFC
Ten una idea más clara de tu salud general, los entrenos y la recuperación a través de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, mientras duermes, basado en tecnología desarrollada por nuestro equipo Firstbeat Analytics™.
ESTADO DE ENTRENAMIENTO
Con nuevos indicadores como el estado de VFC, el historial de ejercicio reciente y el rendimiento, podrás hacerte una idea de tu esfuerzo general y de si tu entreno es productivo, si has llegado a tu pico de forma o si estás sobreentrenando.
FUNCIÓN CLIMBPRO
Utiliza la función de planificación de pendientes ClimbPro en los trayectos descargados para ver información en tiempo real sobre la subida actual y las que están por venir, incluidos datos sobre la inclinación, la distancia y la ganancia de altitud.
COMPATIBILIDAD CON VARIOS SISTEMAS GNSS
Accede a varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS y Galileo) para disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que si solo utilizas el sistema GPS.
SENSORES ABC
En tu próximo recorrido, utiliza los sensores ABC, que incluyen un altímetro para obtener datos de altura, un barómetro para supervisar los cambios meteorológicos y una brújula electrónica de tres ejes.
PULSIOXÍMETRO
Para la aclimatación a la altitud o el control del sueño, un pulsioxímetro2 utiliza haces de luz en la muñeca para calcular el grado en que tu organismo absorbe el oxígeno.
SEGUIMIENTO DE LA RESPIRACIÓN
Registra cómo respiras a lo largo del día, mientras duermes y durante las técnicas de control de la respiración y las actividades de yoga.
MODO DE BAJO CONSUMO
Llega más lejos entre carga y carga. Este modo, que utiliza un sistema GPS de muy bajo consumo, dura semanas.
MAPAS TOPO Y DE ESQUÍ
Utiliza los mapas topográficos para navegar por tus aventuras. Consulta los nombres de las pistas y las clasificaciones de dificultad de 2000 estaciones de esquí de todo el mundo.
RUTAS DE IDA Y VUELTA
Introduce la distancia que deseas recorrer y obtén sugerencias de rutas que te llevarán de vuelta al punto de partida. La opción de rutas con carreteras populares Trendline™ te ayuda a descubrir los mejores recorridos locales.
NAVEGACIÓN GIRO A GIRO
Sigue una ruta o un trayecto con ayuda de las indicaciones giro a giro que te permiten saber con antelación cuándo será el siguiente giro.
Te sentirás conectado de más de una forma.
NOTIFICACIONES INTELIGENTES
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado con un dispositivo compatible.
GARMIN PAY
Pasa por caja sin dificultad gracias a la solución de pago contactless Garmin Pay, disponible en colaboración con proveedores participantes.
FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y SEGURIDAD
Si temes por tu seguridad o ves signos de que se ha producido un accidente, las funciones de asistencia y detección de incidencias3 enviarán tu ubicación a tus contactos de emergencia.
TIENDA CONNECT IQ™
Descarga esferas de reloj personalizadas, añade campos de datos y obtén aplicaciones y widgets de la tienda Connect IQ.
APLICACIONES DE MÚSICA
Almacena hasta 2000 canciones o accede a aplicaciones de streaming preinstaladas desde servicios compatibles.
Características físicas y de rendimiento
MATERIAL DE LA LENTE | Power Glass™ |
MATERIAL DEL BISEL | Titanio o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
MATERIAL DE LA CARCASA | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
CORREA DE RELOJ QUICKFIT™ COMPATIBLE | Incluida (26 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona o titanio |
TAMAÑO DE LA CARCASA (AN. X L. X AL.) | 51 x 51 x 14,90 mm |
Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: | |
Correa de silicona: 127-210 mm | |
Correa de cuero: 135-213 mm | |
Correa textil: 135-213 mm | |
Correa metálica: 135-225 mm | |
PANTALLA EN COLOR | SI |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1,40" ( 35,56 mm) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 280 x 280 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | Titanio: 82 g (solo carcasa: 54 g) |
RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Reloj inteligente: hasta 21 días + 3 días* |
GPS: hasta 60 horas + 6 horas** | |
GPS y música: hasta 15 horas + 1 hora** | |
Modo GPS con uso máx. batería: hasta 120 horas + 28 horas** | |
Modo GPS Expedition: hasta 46 días + 10 días* | |
Modo reloj de ahorro de energía: hasta 80 días + 40 días** | |
* En condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux | |
** En condiciones de uso en entornos de 50 000 lux | |
MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
MEMORIA/HISTORIAL | 32 GB |
Funciones del reloj | |
HORA/FECHA | Sí |
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | SI |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | SI |
RELOJ DESPERTADOR | SI |
TEMPORIZADOR | SI |
CRONÓMETRO | SI |
HORA DE AMANECER/ANOCHECER | SI |
Vigilancia de la salud | |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | SI |
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | SI |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANÓMALA | Si (alto y bajo) |
FRECUENCIA RESPIRATORIA (24X7) | SI |
SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE MEDIANTE EL PULSIOXÍMETRO | SI |
EDAD FISIOLÓGICA | Sí (en Garmin Connect™) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | SI |
ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | SI |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | SI |
SUEÑO | Si (avanzado) |
PUNTUACIÓN DE SUEÑO E INSIGHTS | SI |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
SALUD FEMENINA | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Sensores | |
GPS | SI |
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE LA MUÑECA GARMIN ELEVATE™ | SI |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
BRÚJULA | SI |
GIROSCOPIO | SI |
ACELERÓMETRO | SI |
TERMÓMETRO | SI |
ACLIMATACIÓN POR PULSIOXIMETRÍA | Sí (con aclimatación) |
Funciones inteligentes diarias | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ : PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES | SI |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | SI |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | SI |
CALENDARIO | SI |
PREVISIÓN DEL TIEMPO INTELIGENTE | SI |
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ CON AJUSTE PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | SI |
CONTROL DE LA MÚSICA | SI |
REPRODUCE MÚSICA | SI |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | SI |
BUSCAR MI TELÉFONO | SI |
FUNCIÓN BUSCAR MI RELOJ | SI |
MANDO A DISTANCIA PARA VIRB® | SI |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
GARMIN PAY™ | |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
LIVETRACK | SI |
GROUP LIVETRACK | SI |
COMPARTIR EVENTOS EN DIRECTO | SI |
DETECCIÓN DE INCIDENCIAS DURANTE ACTIVIDADES CONCRETAS | SI |
ALERTA DE DETECCIÓN DE INCIDENTES EN EL TELÉFONO PARA WEARABLES | SI |
ASISTENCIA | SI |
Funciones tácticas | |
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DOBLE | SI |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
CONTADOR DE PASOS | SI |
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | SI |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | SI |
CALORÍAS QUEMADAS | SI |
PISOS SUBIDOS | SI |
DISTANCIA RECORRIDA | SI |
MINUTOS DE INTENSIDAD | SI |
TRUEUP™ | SI |
MOVE IQ™ | SI |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio | |
RECUENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | SI |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARDIO | SI |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA | SI |
EJERCICIOS DE YOGA | SI |
ENTRENAMIENTOS DE PILATES | SI |
ANIMACIONES DE ENTRENAMIENTO EN PANTALLA | SI |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDIACA | SI |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA | SI |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDIACA | SI |
% DE FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA | SI |
% FCR | SI |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN | SI |
FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA AUTOMÁTICA | SI |
ESTADO DE VFC | SI |
PRUEBA DE ESFUERZO DE VFC: MIDE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA MIENTRAS PERMANECES PARADO DURANTE 3 MINUTOS PARA OFRECERTE UNA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS; LA PUNTUACIÓN ES DE 1 A 100, Y UNA PUNTUACIÓN INFERIOR INDICA UN NIVEL DE ESTRÉS INFERIOR | Sí (con accesorio compatible) |
TRANSMISIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A DISPOSITIVOS VINCULADOS A TRAVÉS DE ANT+™) | SI |
FRECUENCIA RESPIRATORIA (DURANTE EL EJERCICIO) | Sí (con accesorio compatible) |
VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS | SI |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | SI |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | SI |
AUTO PAUSE® | SI |
ENTRENAMIENTO A INTERVALOS | SI |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | SI |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | SI |
MODOS DE ALIMENTACIÓN: CONFIGURACIÓN DE BATERÍA PERSONALIZABLE DURANTE LAS ACTIVIDADES | SI |
RITMO Y DISTANCIA DE CARRERA CON HRM | SI |
AUTO LAP® | SI |
VUELTA MANUAL | SI |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLES | SI |
ACLIMATACIÓN AL CALOR Y LA ALTITUD | SI |
VO2 MÁXIMO (CARRERA) | SI |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO | Mejorado |
CARGA DE ENTRENO | SI |
FOCO DE LA CARGA DE ENTRENAMIENTO | SI |
TRAINING EFFECT | SI |
TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | SI |
BENEFICIO PRINCIPAL (CATEGORÍA DE EFECTO DE ENTRENAMIENTO) | SI |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN MEJORADO | SI |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DIARIAS RECOMENDADAS | SI |
ALERTAS PERSONALIZABLES | SI |
INDICACIONES DE AUDIO | SI |
HORA DE FINALIZACIÓN | SI |
VIRTUAL PARTNER | SI |
VIRTUAL RACER™ | SI |
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE EN MODO AUTOMÁTICO | SI |
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE EN MODO MANUAL | SI |
INDICACIONES BASADAS EN TRAYECTO | SI |
SEGMENTOS (EN TIEMPO REAL, GARMIN) | SI |
FUNCIONES DE STRAVA (BALIZA, SEGMENTOS EN TIEMPO REAL) | SI |
FUNCIÓN PARA CREAR TRAYECTOS DE IDA Y VUELTA (CARRERA/CICLISMO) | SI |
RUTAS POPULARES TRENDLINE™ | SI |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | SI |
BOTONES DE ACCESO RÁPIDO | SI |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | SI |
HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ | SI |
TRUEUP PARA DATOS FISIOLÓGICOS | SI |
ESTADO DE ENTRENO UNIFICADO | SI |
Funciones de carrera | |
PERFILES DE CARRERA DISPONIBLES | Carrera, carrera en interiores, trail running |
DISTANCIA, TIEMPO Y RITMO BASADOS EN GPS | SI |
DINÁMICA DE CARRERA | Sí (con accesorio compatible) |
OSCILACIÓN Y RATIO VERTICAL | Sí (con accesorio compatible) |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO Y EQUILIBRIO | Sí (con accesorio compatible) |
LONGITUD DE LA ZANCADA (EN TIEMPO REAL) | Sí (con accesorio compatible) |
CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | SI |
CONDICIÓN DE RENDIMIENTO | SI |
UMBRAL DE LACTATO | Sí (con accesorio compatible) |
ESTRATEGIAS DE RITMO DE PACEPRO™ | SI |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | SI |
ASCENSO AUTOMÁTICO EN TRAIL | SI |
PRONÓSTICO DE CARRERA | SI |
COMPATIBLE CON SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | SI |
DETECCIÓN DE CARRERA/CAMINAR/PARADA | SI |
Funciones de golf | |
CON 43.000 CAMPOS DE TODO EL MUNDO | SI |
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | SI |
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | SI |
MIDE LA DISTANCIA DE LOS GOLPES (CALCULA LA DISTANCIA EN YARDAS EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER PARTE DEL CAMPO) | Automático |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | SI |
OBJETIVOS PERSONALIZADOS | SI |
REGISTRO DE ESTADÍSTICAS (PUTTS POR RECORRIDO, GREENS EN REGULACIÓN, FAIRWAYS, DISTANCIA MEDIA) | SI |
GARMIN AUTOSHOT™ | SI |
MAPA VECTORIAL COMPLETO | SI |
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURSEVIEW | SI |
VISTA DE GREEN CON POSICIONAMIENTO MANUAL DEL BANDERÍN | SI |
OBSTÁCULOS Y OBJETIVOS DEL CAMPO | SI |
PINPOINTER | SI |
DISTANCIA PLAYSLIKE | SI |
PUNTUACIÓN POR HANDICAP | SI |
COMPATIBLE CON TRUSWING™ | SI |
TEMPORIZADOR DE RECORRIDO/CUENTAKILÓMETROS | SI |
COMPATIBILIDAD CON SEGUIMIENTO DE PALOS AUTOMÁTICO (SE REQUIERE ACCESORIO) | SI |
Funciones de ocio al aire libre | |
PERFILES PARA ACTIVIDADES DE OCIO AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Ciclismo de montaña, Esquí, Esquí de montaña, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Adventure Racing, Jumpmaster, Táctica, Expedición |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | SI |
VOLVER AL INICIO | SI |
TRACBACK® | SI |
MODO ULTRATRAC | SI |
MODO AROUND ME | SI |
PUNTO DE REFERENCIA | SI |
PERFIL DE ALTURA | SI |
DISTANCIA HASTA DESTINO | SI |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | SI |
FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PENDIENTES CLIMBPRO™ | SI |
VELOCIDAD VERTICAL | SI |
ASCENSO/DESCENSO TOTAL | SI |
GRÁFICA DE ALTURA PREDICTIVA | SI |
MAPAS TOPOGRÁFICOS PREINSTALADOS | SI |
MAPAS DE CARRETERAS Y SENDEROS PREINSTALADOS | SI |
MAPAS DE ESTACIONES DE ESQUÍ PREINSTALADOS | SI |
COMPATIBLE CON CARTOGRAFÍA DESCARGABLE | SI |
COORDENADAS GPS | SI |
SIGHT N’ GO | SI |
CÁLCULO DE ÁREAS | Sí (a través de Connect IQ™) |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | Sí (a través de Connect IQ™) |
WAYPOINT PROYECTADO | SI |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí (a través de Connect IQ™) |
UBICACIONES XERO™ | SI |
ACTIVIDAD GPS DE EXPEDICIÓN | SI |
MAREAS | Sí (a través de Connect IQ™) |
Funciones de ciclismo | |
MAPAS PARA CICLISMO (SEGUIMIENTO EN CARRETERAS Y CAMINOS) | SI |
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, eBike, Bici indoor, Ciclismo de montaña, Triatlón |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | SI |
TRAYECTOS (COMPETICIÓN CONTRA ACTIVIDADES ANTERIORES) | SI |
MTB GRIT & FLOW | SI |
VUELTA EN BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA DE VUELTA (CON SENSOR DE POTENCIA) | SI |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD | SI |
FTP (UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL) | Sí (con accesorio compatible) |
COMPATIBLE CON VECTOR™ | SI |
COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA (MUESTRA DATOS DE POTENCIA DE MEDIDORES DE POTENCIA ANT™ + SPORT DE TERCEROS) | SI |
DINÁMICA DE CICLISMO AVANZADA | SI |
COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (PANTALLA CON SOPORTE PARA LA CABEZA) | SI |
COMPATIBLE CON EL RADAR VARIA™ (RADAR RETROVISOR) | SI |
COMPATIBLE CON LUCES VARIA™ | SI |
SOPORTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | SI |
Funciones de natación | |
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | SI |
MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | SI |
DETECCIÓN DE TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, ESPALDA, BRAZA, MARIPOSA) | SI |
REGISTRO DE EJERCICIOS | SI |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | SI |
TIEMPO DE DESCANSO CON "REPETICIÓN ACTIVADA" | SI |
DESCANSO AUTOMÁTICO (SOLO PARA NATACIÓN EN PISCINA) | SI |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | SI |
ALERTAS DE RITMO (SOLO PARA NATACIÓN EN PISCINA) | SI |
INICIO DE CUENTA ATRÁS | SI |
ENTRENAMIENTOS A NADO | SI |
VELOCIDAD CRÍTICA DE NATACIÓN | SI |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBACUÁTICO | SI |
FRECUENCIA CARDIACA CON HRM EXTERNO (TIEMPO REAL DURANTE LOS DESCANSOS, ESTADÍSTICAS DE INTERVALOS Y SESIONES DURANTE LOS DESCANSOS, Y DESCARGA DE FRECUENCIA CARDIACA AUTOMÁTICA TRAS LA ACTIVIDAD DE NATACIÓN) | Sí (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Funciones de seguimiento para niños | |
APLICACIÓN DESAFÍOS TOE-TO-TOE™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
Tecno Outlet Colombia
1
GANA ENERGÍA PARA CUALQUIER AVENTURA CON LA CARGA SOLAR
El fēnix 6X Pro Solar, el primero de nuestros relojes con función de carga solar, elimina los límites de hasta dónde puedes llegar. El cristal Power Glass™ de 1,4″ utiliza la luz del sol para alargar la autonomía de la batería en tus aventuras.
La luz del sol proporciona un suministro de energía gratuito para el reloj y alarga el tiempo entre cargas
Consigue hasta 24 días de batería con la función de carga solar. Es como una expedición de 3 semanas y aun así te sobraría tiempo.
La función PacePro™ te ayuda a correr de manera más inteligente en diferentes tipos de terreno
Mapas preinstalados con más de 2000 estaciones de esquí de todo el mundo
Sincroniza tus servicios de streamingfavoritos y escucha música sin el teléfono
BATERÍA CON CARGA SOLAR
Disfruta de hasta 21 días de batería en el modo reloj inteligente, que se puede alargar 3 días más con la carga solar3, y 15 horas en el modo GPS con música, más una hora adicional con la carga solar3.
CALIDAD A TRAVÉS DEL DISEÑO
El resistente y sofisticado diseño cuenta con una amplia pantalla de 1.4″ que es un 36% más grande que la de los modelos fēnix anteriores. Cumple con el estándar militar estadounidense de rendimiento térmico, resistencia a los golpes e impermeabilidad.
MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
Adapta la apariencia a tu estilo de vida al elegir entre una selección de correas QuickFit que añadir al bisel de titanio o titanio con revestimiento de DLC gris carbón.
Lleva el rendimiento a un nuevo nivel.
APLICACIONES DEPORTIVAS
Utiliza los perfiles de actividad preinstalados para trail y track running, natación, carrera, ciclismo, senderismo, remo, esquí, golf y mucho más.
REGISTRO DE ESQUÍ NÓRDICO
Este perfil puede distinguir entre esquí y escalada y, a continuación, muestra métricas específicas para ascenso o descenso.
XC SKI DYNAMICS
Al vincularlo con la correa para el pecho HRM-Pro™ (se vende por separado), la métrica de potencia para esquí te ayuda a medir la carga de ejercicio real de tus entrenos de fondo.
DINÁMICA DE CICLISMO DE MONTAÑA
Realiza un seguimiento de los detalles de cada recorrido con métricas de ciclismo de montaña, además de mediciones de dificultad y fluidez especializadas que puntúan la dificultad de los senderos y la suavidad con la que desciendes, lo que te ofrece una puntuación que superar la próxima vez.
FUNCIONES PARA SURF
Tenlo todo preparado para surfear. fenix® 6X - Pro Solar Edition funciona con Surfline® Sessions™, para crear un vídeo de cada ola que surfees frente a una cámara Surfiline, así podrás verlos después y comprobar cómo lo has hecho.
SESIONES DE ENTRENAMIENTO ANIMADAS
Este reloj incluye sesiones de entrenamiento de cardio, fuerza, yoga y pilates fáciles de seguir a través de la pantalla del reloj. Elige entre las sesiones de entrenamiento animadas preinstaladas o descarga más en la comunidad online Garmin Connect™.
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA
Obtén datos de la frecuencia cardiaca1 y alertas si continúa demasiado alta o demasiado baja mientras estás en reposo. Mide la intensidad del esfuerzo del corazón durante actividades, incluso debajo el agua.
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™
Optimiza las reservas de energía de tu organismo con ayuda de los datos de variabilidad de la frecuencia cardiaca, estrés y sueño, entre otros, para saber cuándo estás preparado para ponerte en marcha o cuándo necesitas descansar.
